본문
Seasonic_SSP-300SUB
Key Features
▶ POWER : 300W
▶ INPUT VOLTAGE : 100—240Vac
▶ EFFICIENCY : 80 PLUS Bronze
▶ PMBus : No
▶ DIMENSIONS : 150mm(L) x 81.5mm(W) x 40.5mm(H)
Seasonic SSP-300SUB 80PLUS BRONZE
▣ POWER : 300W
▣ INPUT VOLTAGE : 100—240Vac
▣ EFFICIENCY : 80 PLUS Bronze
▣ PMBus : No
▣ DIMENSIONS : 150mm(L) x 81.5mm(W) x 40.5mm(H)
제조회사 | 시소닉 ( 제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2018년 02월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | Flex-ATX 파워 | 정격 출력 | 정격 300W |
메인전원 | 24핀(20+4) | 쿨링팬 크기 | 40mm 팬 |
쿨링팬 개수 | 1개(팬) | 베어링 | 2볼 |
PFC회로 | 액티브PFC | 깊이 | 150mm |
전압규격 | |||
TFX12V 규격 | |||
전류용량 | |||
+12V 출력방식 | +12V 다중레일 | +12V 출력 | 18A, 18A |
+5V 출력 | 17A | +3.3V 출력 | 14A |
커넥터 | |||
IDE 4핀 | 2개 | SATA | 2개 |
PCIe 6핀 | PCIe 8핀(6+2) | ||
보조 커넥터 | |||
보조8핀(4+4) 커넥터 | ○ | 보조8핀 커넥터 | |
보조4핀 커넥터 | FDD 커넥터 | ○ | |
LED 커넥터 | |||
부가기능 | |||
수동 팬 조절 | Reform 케이블 | ||
케이블 연결식 | ○ | 대기전력 1W 미만 | |
플랫케이블 | 프리볼트 | ||
LED 라이트 | 디지털제어 | ||
모듈러 방식 | 풀 모듈러 | ||
제품보증 | |||
A/S 보증기간 | |||
유통회사 | 에즈윈아이피씨 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REI-AsW-SSP-300SUB 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU10176-17006 인증번호 확인 |
[이 게시물은 에스엠티시스템님에 의해 2024-09-06 17:02:15 Industrial PC’s에서 이동 됨]