본문
Seasonic_SSP-600ES2
Key Features
▶ POWER : 600W
▶ INPUT VOLTAGE : 100—240Vac
▶ EFFICIENCY : 80 PLUS Bronze
▶ PMBus : No
▶ DIMENSIONS : 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H)
Seasonic SSP-600ES2 80PLUS BRONZE
▣ POWER : 600W
▣ INPUT VOLTAGE : 100—240Vac
▣ EFFICIENCY : 80 PLUS Bronze
▣ PMBus : No
▣ DIMENSIONS : 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H)
제조회사 | 시소닉 ( 제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 12월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | ATX 파워 | 정격 출력 | 600W |
메인전원 | 24핀(20+4) | 쿨링팬 크기 | 80mm 팬 |
쿨링팬 개수 | 1개(팬) | 베어링 | 2볼 |
PFC회로 | 액티브PFC | 깊이 | 140mm |
전압규격 | |||
ATX12V 규격 | V2.3 | ||
전류용량 | |||
+12V 출력방식 | +12V 다중레일 | +12V 출력 | 24A |
+5V 출력 | 24A | +3.3V 출력 | 24A |
커넥터 | |||
IDE 4핀 | 5개 | SATA | 6개 |
PCIe 6핀 | PCIe 8핀(6+2) | 2개 | |
보조 커넥터 | |||
보조8핀(4+4) 커넥터 | ○ | 보조8핀 커넥터 | ○ |
보조4핀 커넥터 | FDD 커넥터 | ○ | |
LED 커넥터 | |||
부가기능 | |||
수동 팬 조절 | Reform 케이블 | ||
케이블 연결식 | 대기전력 1W 미만 | ○ | |
플랫케이블 | 프리볼트 | ||
LED 라이트 | 디지털제어 | ||
모듈러 방식 | |||
LED 시스템 | |||
AURA SYNC | MYSTIC LIGHT | ||
RGB FUSION | POLYCHROME | ||
RAZER CHROMA | TT RGB PLUS | ||
제품보증 | |||
A/S 보증기간 | 무상 3년 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-AsW-SSP-600ES2 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU100532-20003 인증번호 확인 |
[이 게시물은 에스엠티시스템님에 의해 2024-09-06 17:02:15 Industrial PC’s에서 이동 됨]